
| Daya Tampung | 128 Siswa |
| Zonasi (50% dari 128) | 65 Siswa |
| Afirmasi (15% dari 128) | 19 Siswa |
| Mutasi / Perpindahan orang tua(5% dari 128) | 6 Siswa |
| Prestasi (30% dari 128) | 38 Siswa |

| Daya Tampung | 128 Siswa |
| Zonasi (50% dari 128) | 65 Siswa |
| Afirmasi (15% dari 128) | 19 Siswa |
| Mutasi / Perpindahan orang tua(5% dari 128) | 6 Siswa |
| Prestasi (30% dari 128) | 38 Siswa |
